2023年
| 開催日 | 行事 |
|---|---|
| 12月20日(水) | 第26期定時株主総会 |
| 11月24日(金) | 2023年9月期 通期説明資料掲載 |
| 11月6日(月) | 2023年9月期 通期決算発表 |
| 8月2日(水) | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
| 5月24日(水) | 2023年9月期 第2四半期説明資料掲載 |
| 5月9日(火) | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2月1日(水) | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
上記スケジュールは都合により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
IR
| 開催日 | 行事 |
|---|---|
| 12月20日(水) | 第26期定時株主総会 |
| 11月24日(金) | 2023年9月期 通期説明資料掲載 |
| 11月6日(月) | 2023年9月期 通期決算発表 |
| 8月2日(水) | 2023年9月期 第3四半期決算発表 |
| 5月24日(水) | 2023年9月期 第2四半期説明資料掲載 |
| 5月9日(火) | 2023年9月期 第2四半期決算発表 |
| 2月1日(水) | 2023年9月期 第1四半期決算発表 |
上記スケジュールは都合により予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。